| Ortalama besin değerleri | 100 gram başına |
|---|---|
| enerji | yaklaşık 1200 kJ / 285 kcal |
| Yağ | 3 g |
| burada belirtilenler: doymuş yağ asitleri | 0,5 g |
| karbonhidratlar | 48 g |
| şeker | 2 g |
| Diyet lifi | 34 g |
| protein | 5 g |
| Tuz | 0,1 g |
Alerjenler:
Gluten, susam, kereviz, hardal ve kuruyemiş izleri içerebilir.
Depolamak:
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Açtıktan sonra sıkıca kapatın.
Dayanıklılık:
Üretim tarihinden itibaren 12 ay.